PK10/PK12

pk10参数 :
| system | 系统 | (WAY Full range) |
| Frequency range | 频率范围: | 60Hz -20KHz |
| The bass unit | 低音单元: | LF 10 “ |
| High unit | 高音单元: | HF 1 DRIVER |
| impedance | 阻抗: | 8Ω |
| The sensitivity | 灵敏度: | 96dB |
| Maximum sound pressure | 最大声压: | 123dB |
| Rated power | 额定功率: | 300W |
| Cover Angle | 覆盖角度: | 80° ×60°( H ×V) |
| The net weight | 净重: | 18Kg |
| plank | 板材: | 25mm Plywood |
| size | 尺寸: | 309mm×340mm×600mm |
PK12参数:
| system | 系统 | (WAY Full range) |
| Frequency range | 频率范围: | 50Hz -20KHz |
| The bass unit | 低音单元: | LF 12 “ |
| High unit | 高音单元: | HF 1 DRIVER |
| impedance | 阻抗: | 8Ω |
| The sensitivity | 灵敏度: | 98dB |
| Maximum sound pressure | 最大声压: | 126dB |
| Rated power | 额定功率: | 450W |
| Cover Angle | 覆盖角度: | 80° ×60°( H ×V) |
| The net weight | 净重: | 21Kg |
| plank | 板材: | 25mm Plywood |
| size | 尺寸: | 350mm×382mm×636mm |
