5xT

5xT参数:
| Usable bandwidth ( – 10 dB) | 同轴外壳: | 95 Hz – 20 KHz ([5×T] preset) |
| Maximum SPL | 最大SPL : | 121 dB ([5×T] preset) |
| Nominal directivity ( – 6 dB) | 标称方向性 : | 110° |
| A×isymmetric Transducers | 轴对称传感器: | LF: 1 × 5 “ |
| Weather resistant HF | 耐候高音: | 1 × 1 “ |
| Nominal Compression driver | Nominal | Compression driver |
| Acoustical load LF | bass – reflex | |
| impedance | 标称阻抗 : | 16 Ω |
| Connectors IN | 连接器: | 1 × 4 -point |
| speak ON LINK | 链接: | 1 × 4 |
| point speak ON IN/ LINK | 输入/链接: | 2 × 2 |
| Weight ( net) | (净重): | 3 . 5 Kg |
