KP4010+/KP4012+

KP4010+参数 :
| Series of type | 系列类型: | 10 ” 2分频,低音反射式 | 
| Frequency range | 频率范围 (±10dB) : | 55Hz -20KHz | 
| Frequency response | 频率响应(±3dB) : | 60Hz -20KHz | 
| The sensitivity | 灵敏度(1W/ 1m) : | 95dB | 
| The rated impedance | 额定阻抗: | 8Ω | 
| Maximum voltage level output | 最大声压级输出: | 124dB(峰值129dB) | 
| Cover Angle | 覆盖角度: | 70°×90° (H×V) | 
| Rated/music signal/peak value | 额定/音乐信号/峰值: | 250W/ 500W/750W | 
| Overall dimensions | 外形尺寸(H×W ×D) : | 300mm×340mm×535mm | 
| The net weight | 净重: | 23 . 5Kg(37 . 5 lbs) | 
| The bass unit | 低音单元: | 1 ×10 “高输出156磁低音 | 
| High unit | 高音单元: | 1 ×1 .35‘ ’压缩驱动器34芯 | 
| Input connector | 输入连接器: | 2 ×NL4 | 
| Enclosure structure | 箱体结构: | 梯型 ,18mm中纤板板 ,进口 | 
KP4012+参数:
| Series of type | 系列类型: | 12 ” 2分频,低音反射式 | 
| Frequency range | 频率范围 | (±10dB) : 50Hz -20KHz | 
| Frequency response | 频率响应 | (±3dB) : 58Hz -20KHz | 
| The sensitivity | 灵敏度 | ( 1W/ 1m) : 95dB | 
| The rated impedance | 额定阻抗: | 8Ω | 
| Maximum voltage level output | 最大声压级输出: | 124dB(峰值129dB) | 
| Cover Angle | 覆盖角度: | 70° ×90 °( H ×V) | 
| Rated/music signal/peak value | 额定/音乐信号/峰值: | 375W/750W/ 1100W | 
| Overall dimensions | 外形尺寸(H×W×D) : | 400mm×360mm×600mm | 
| The net weight | 净重: | 25Kg(37 . 5 lbs) | 
| The bass unit | 低音单元: | 1 ×12″高输出190磁低音 | 
| High unit | 高音单元: | 1 ×1 .75‘ ’压缩驱动器44芯 | 
| Input connector | 输入连接器: | 2 ×NL4 | 
| Enclosure structure | 箱体结构: | 梯型,18mm中纤板板 ,进口全 | 
